BILIMSEL HESAPLAMA
COOPER TESTI & VO2MAX
Orijinal Cooper testi 12 dakika icinde kat ettigin maksimum mesafeyi olcer. Asagidaki siniflandirma tablosu da 12 dakikalik standart teste gore hazirlanmistir. Farkli bir sure girersen mesafe oranla 12 dakikaya projekte edilir ve yaklasik VO2Max hesaplanir, ancak siniflandirmanin hassasiyeti dusebilir.
Birim:
12 dakikada kat ettigin mesafeyi metre cinsinden gir
Standart Cooper testi 12 dakika. Farkli sure girersen mesafe oranla projekte edilir.
Cooper skoru kategorisi icin gerekli
Cooper skoru kategorisi icin gerekli
COOPER SKORU REFERANS TABLOSU (ERKEK)
| Yas | Cok Iyi | Iyi | Ortalama | Kotu | Cok Kotu |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-19 | > 55.8 | 51.3 - 55.8 | 44.7 - 51.2 | 38.8 - 44.6 | < 38.8 |
| 20-29 | > 53 | 47.8 - 53 | 41.4 - 47.7 | 35.6 - 41.3 | < 35.6 |
| 30-39 | > 50.5 | 45.2 - 50.5 | 39.1 - 45.1 | 33.3 - 39.0 | < 33.3 |
| 40-49 | > 47.3 | 42.1 - 47.3 | 36.2 - 42.0 | 30.7 - 36.1 | < 30.7 |
| 50-59 | > 43.5 | 38.2 - 43.5 | 32.7 - 38.1 | 27.4 - 32.6 | < 27.4 |
| 60+ | > 40.2 | 34.9 - 40.2 | 29.5 - 34.8 | 24.1 - 29.4 | < 24.1 |
Kadinlar icin degerler yaklasik %15 daha dusuktur. Tum degerler ml/kg/min cinsindendir. Kaynak: Dr. Kenneth Cooper, "Aerobics" (1968).
